Il movimento ha sostenuto i seguenti costi per organizzare la prima mostra su Venezia, questo elenco dettagliato riflette l’impegno e la trasparenza del nostro lavoro.
| Voce di spesa (Italiano) | Expense item (English) | Costo (Euro) |
|---|---|---|
| Tassa Comune Venezia | Venice Municipal tax | 144 |
| Spedizione manifesti al Comune di Venezia | Sending posters to the Municipality of Venice | 45 |
| Spedizione presso la sede di Emergency | Shipping to Emergency headquarters | 37 |
| Stampa manifesti (prezzo pieno) | Poster printing (full price) | 366 |
| Totale prima mostra Noweapon | Total first Noweapon exhibition | 592 |




